- 作者:
- 发表时间:2021年6月30日18:00
一、申报依据
为深入实施创新驱动发展战略,强化企业创新主体地位,提升企业技术创新能力,根据《工业和信息化部办公厅关于组织推荐2021年国家技术创新示范企业的通知》(工信厅科函〔2021〕149号)要求,经研究,决定组织开展2021年国家技术创新示范企业的推荐申报工作。
二、推荐申报范围
已获评重庆市技术创新示范企业。
三、申报程序及要求
申请2021年国家技术创新示范企业认定的企业,应符合《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》(工信部联科〔2010〕540号)文件中规定的申报基本条件,同时,按照申报材料编写要求认真编制申报材料,并就申报材料中的数据指标提供相应的证明材料。各申报企业请于2021年6月30日18:00时前将申报材料(纸质胶装一式一份)报送到市经济信息委政务服务大厅。
四、其他事项
(一)对申请认定的企业,市经济信息委将按相关程序和要求择优推荐上报。已获得国家级企业技术中心认定的企业在符合申报条件的前提下,优先纳入推荐上报名单。
(二)请各区县(开发区)主管部门高度重视,积极组织符合条件的企业开展申报。各申报企业需对上报资料及数据的真实性和完整性负责,一旦发现弄虚作假,三年内不得再申请认定。
五、附件
(一)企业基本情况表
企业名称 | |||||||||
通讯地址 | 邮编 | ||||||||
法人代表 | 电话 | 手机 | |||||||
联系人 | 电话 | 手机 | |||||||
传真 | |||||||||
企业类型 | 1.国有 2.合资 3.民营 4.其他 | ||||||||
从业人数 | 人 | 大学本科以上人数 | 人 | 中级职称以上人数 | 人 | ||||
2020年度 经济效益 | 资产总额 | 万元 | 负债总额 | 万元 | |||||
主营业务收入 | 万元,比2019年增长 % | ||||||||
新产品销售收入 | 万元 | 上缴税金 | 万元 | ||||||
利润总额 | 万元,比2019年增长 %, 是否三年连续盈利 是□ 否□ | ||||||||
主要产品市场占有率 | % | 出口创汇总额 | 万美元 | ||||||
最近3年企业研发投入资金 | 万元 | 其中:2020年企业研发投入资金 | 万元 | ||||||
申请专利数 | 个 | 其中:发明 | 个 | ||||||
实用新型 | 个 | ||||||||
外观设计 | 个 | ||||||||
是否设有省级以上企业技术中心 | 1.省级 2.国家级 | 有关认定部门 | |||||||
银行信用等级 |
注:以上指标按2020年底数据填写
(二)企业技术创新评价指标
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 单位 | 数值 |
创 新 机 制 | 创新 投入 | 1.企业研发经费支出额占产品销售收入的比重 | % | |
2.企业研发经费支出比例比上一年度增长 | 百分点 | |||
人才 激励 | 3.研发人员年人均收入与企业年人均收入之比 | |||
4.研发人员培训费占技术中心人员总收入的比重 | % | |||
创新 合作 | 5.来企业从事技术开发工作的外部专家数 | 人月 | ||
6.对外合作项目占全部开发项目数的比重 | % | |||
技 术 与 人 才 | 创新队 伍建设 | 7.企业研究与试验发展人员占职工人数的比重 | % | |
8.企业研发机构拥有的高级专家及博士人数 | 人 | |||
创新条 件建设 | 9.企业技术开发仪器设备原值 | 万元 | ||
10.通过国家和国际组织认证的实验室数 | 个 | |||
技术积 累储备 | 11.研发周期三年及以上项目数占全部项目数的比重 | % | ||
12.企业拥有的全部有效发明专利数 | 项 | |||
13.企业拥有的中国名牌产品或驰名商标数 | 个 | |||
产 出 与 效 益 | 技术创 新产出 | 14.当年完成的新产品新技术新工艺开发项目数 | 项 | |
15.当年受理的专利申请数 ——其中当年受理的发明专利申请数 | 项 项 | |||
16.主持和参与制定的国际、国家、行业标准数 | 项 | |||
技术创 新效益 | 17.新产品销售收入占产品销售收入的比重 | % | ||
18.新产品销售利润占产品销售利润的比重 | % | |||
19.自有品牌产品与技术出口创汇额 | 万美元 | |||
其它 | 20.获国家自然科学、技术发明、科技进步奖项目数 | 项 | ||
21.年末现金净流量与可供分配利润的差额 | 万元 |
注:以上指标按2020年底数据填写
(三)《国家技术创新示范企业申报书》编写提纲
一、企业(集团)的基本情况
1.企业经营管理等基本情况。
2.企业在行业中的地位和作用。
3.企业在本产业领域技术创新中的作用和竞争能力。
二、企业技术创新工作的基本情况
1.企业技术创新工作发展规划及中长期目标。
2.目前企业技术研发机构的组织机构及运行机制,包括:各项制度建立,组织建设、研发经费的保障,激励机制,创新环境,产学研合作等。
3.企业开展技术创新及试验的基础条件。
4.企业技术创新工作开展情况,包括:原创性创新、自主开发、引进技术消化吸收、产学研合作、企业间技术合作等。
5.企业研究开发人员情况,技术创新带头人及创新团队的情况,以及创新人才培养情况。
6.企业在制造业重点领域具有的关键核心技术攻关及产业化突出成果、技术创新方面采取的独特措施、取得的主要创新成果(3年之内)及其经济效益。