2020年度重庆市独立法人新型企业研发机构名单_重庆政策文件
- 作者:重庆政策通
- 发表时间:2022-02-26
一、2020年度重庆市独立法人新型企业研发机构名单
2020年度重庆市独立法人新型企业研发机构名单 | |||
序号 | 新型企业研发机构名称 | 行业领域 | 主管单位 |
1 | 重庆康佳光电技术研究院有限公司 | 电子 | 璧山区经济信息委 |
2 | 重庆工业大数据创新中心有限公司 | 电子 | 北碚区经济信息委 |
3 | 重庆中科云从科技有限公司 | 电子 | 两江新区产业促进局 |
4 | 重庆瑞普机器人研究院有限责任公司 | 电子 | 璧山区经济信息委 |
5 | 重庆平伟伏特集成电路封测应用产业研究院有限公司 | 电子 | 梁平区经济信息委 |
6 | 重庆特瑞电池材料股份有限公司 | 电子 | 大渡口区经济信息委 |
7 | 重庆锐云科技有限公司 | 电子 | 两江新区产业促进局 |
8 | 重庆西门雷森精密装备制造研究院有限公司 | 装备 | 九龙坡区经济信息委 |
9 | 重庆海润节能技术股份有限公司 | 装备 | 两江新区产业促进局 |
10 | 重庆高新技术产业研究院有限责任公司 | 装备 | 璧山区经济信息委 |
11 | 重庆盾之王安防设备技术研究院有限公司 | 装备 | 璧山区经济信息委 |
12 | 重庆浦洛通基因医学研究院有限公司 | 医药 | 北碚区经济信息委 |
13 | 重庆斯德姆生物技术有限公司 | 医药 | 江北区经济信息委 |
14 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 医药 | 大渡口区经济信息委 |
15 | 重庆复创医药研究院有限公司 | 医药 | 两江新区产业促进局 |
16 | 重庆探生科技有限公司 | 医药 | 两江新区产业促进局 |
17 | 中芯维康医疗科技(重庆)有限责任公司 | 医药 | 江北区经济信息委 |
18 | 重庆交院和瑞工程检测技术有限公司 | 材料 | 江津区经济信息委 |
19 | 中交三航(重庆)生态修复研究院有限公司 | 环保 | 渝北区经济信息委 |
二、补助标准
2020年被认定为重庆市独立法人新型企业研发机构的企业,按不超过已投资额的30%给予最高100万元/个研发补助。