重庆市2021年度企业技术中心认定名单_重庆政策文件
- 作者:重庆政策通
- 发表时间:2022-02-08
附件:重庆市企业技术中心名单(2021年度)
序号 | 企业名称 | 所在区县 |
1 | 重庆宗申航空发动机制造有限公司 | 巴南区 |
2 | 重庆川渝精工机械配件开发有限公司 | 巴南区 |
3 | 重庆芸峰药业有限公司 | 巴南区 |
4 | 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 巴南区 |
5 | 重庆立泰服饰集团有限公司 | 巴南区 |
6 | 重庆中远精密模具有限公司 | 巴南区 |
7 | 重庆弘愿工具(集团)有限公司 | 巴南区 |
8 | 重庆红岩建设机械制造有限责任公司 | 北碚区 |
9 | 重庆聚宝教学设备有限公司 | 北碚区 |
10 | 重庆百吉四兴压铸有限公司 | 北碚区 |
11 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 北碚区 |
12 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 北碚区 |
13 | 重庆莹帆精密五金有限公司 | 璧山区 |
14 | 冀东水泥重庆混凝土有限公司 | 璧山区 |
15 | 重庆炳荣精密制造有限公司 | 璧山区 |
16 | 重庆亚瑞塑胶有限公司 | 璧山区 |
17 | 重庆帝瀚动力机械有限公司 | 璧山区 |
18 | 重庆新颖泉汽车零部件有限公司 | 璧山区 |
19 | 重庆品正食品有限公司 | 璧山区 |
20 | 重庆杭飞机械制造有限公司 | 璧山区 |
21 | 重庆聚狮新材料科技有限公司 | 长寿区 |
22 | 重庆普力晟新材料有限公司 | 长寿区 |
23 | 重庆乾岷光学科技有限公司 | 长寿区 |
24 | 重庆三禾汽车部件有限公司 | 长寿区 |
25 | 重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司 | 长寿区 |
26 | 重庆川维石化工程有限责任公司 | 长寿区 |
27 | 重庆怡能智造实业集团有限公司 | 长寿区 |
28 | 重庆中木智能家具有限公司 | 长寿区 |
29 | 重庆新天包装材料有限公司 | 长寿区 |
30 | 重庆怡能科信实业有限公司 | 长寿区 |
31 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 长寿区 |
32 | 重庆钢铁研究所有限公司 | 大渡口区 |
33 | 重庆嘉威啤酒有限公司 | 大渡口区 |
34 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | 大足区 |
35 | 重庆瀚渝再生资源有限公司 | 大足区 |
36 | 重庆新炬鑫机械有限公司 | 大足区 |
37 | 重庆久坤电子有限公司 | 大足区 |
38 | 重庆重铝新材料科技有限公司 | 大足区 |
39 | 重庆康桥工业有限公司 | 大足区 |
40 | 重庆固豪木业有限公司 | 大足区 |
41 | 重庆科新电气有限公司 | 大足区 |
42 | 重庆任丙科技有限公司 | 垫江县 |
43 | 重庆市正清药品包装有限公司 | 垫江县 |
44 | 葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司 | 垫江县 |
45 | 重庆华裕耀新农业科技有限公司 | 丰都县 |
46 | 重庆群崴电子材料有限公司 | 涪陵区 |
47 | 重庆宏声纸箱有限责任公司 | 涪陵区 |
48 | 重庆南涪铝业有限公司 | 涪陵区 |
49 | 重庆大朗冶金新材料有限公司 | 涪陵区 |
50 | 重庆鑫源动力制造有限公司 | 涪陵区 |
51 | 重庆均利密封科技有限公司 | 涪陵区 |
52 | 华峰铝业有限公司 | 涪陵区 |
53 | 英业达(重庆)有限公司 | 重庆高新区 |
54 | 重庆市搏润模具有限公司 | 合川区 |
55 | 重庆永丰精气汽车配件有限公司 | 合川区 |
56 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 合川区 |
57 | 重庆奥顺特机械制造有限公司 | 合川区 |
58 | 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 | 合川区 |
59 | 重庆骏翔机电技术有限责任公司 | 合川区 |
60 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 合川区 |
61 | 重庆天嘉日用品实业有限公司 | 合川区 |
62 | 重庆市巨亮机械制造有限责任公司 | 合川区 |
63 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 合川区 |
64 | 重庆营志电子有限公司 | 合川区 |
65 | 重庆市全盛汽车部件有限公司 | 合川区 |
66 | 重庆市化工研究院有限公司 | 江北区 |
67 | 中铁大桥局集团第八工程有限公司 | 江北区 |
68 | 中建桥梁有限公司 | 江津区 |
69 | 重庆老顽固实业有限公司 | 江津区 |
70 | 重庆华彬伟玻璃有限公司 | 江津区 |
71 | 重庆科马工贸有限公司 | 江津区 |
72 | 重庆长兴工业有限公司 | 九龙坡区 |
73 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 九龙坡区 |
74 | 重庆綦同汽车配件有限责任公司 | 九龙坡区 |
75 | 重庆华世丹动力科技股份有限公司 | 九龙坡区 |
76 | 重庆凯邦电机有限公司 | 九龙坡区 |
77 | 重庆祥吉机械制造有限公司 | 九龙坡区 |
78 | 重庆庆铃模具有限公司 | 九龙坡区 |
79 | 红蜻蜓(重庆)植物油脂有限公司 | 九龙坡区 |
80 | 重庆七彩虹数码科技有限公司 | 九龙坡区 |
81 | 重庆拉瑞永固混凝土有限公司 | 九龙坡区 |
82 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 九龙坡区 |
83 | 重庆市联发塑料科技股份有限公司 | 九龙坡区 |
84 | 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所有限责任公司 | 九龙坡区 |
85 | 重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 九龙坡区 |
86 | 重庆市蜀达饲料有限公司 | 梁平区 |
87 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 梁平区 |
88 | 重庆利财管道有限公司 | 梁平区 |
89 | 重庆真本味食品有限公司 | 梁平区 |
90 | 重庆上口佳农业开发有限公司 | 梁平区 |
91 | 重庆长安新能源汽车科技有限公司 | 两江新区 |
92 | 重庆两江卫星移动通信有限公司 | 两江新区 |
93 | 重庆千变科技有限公司 | 两江新区 |
94 | 重庆帮企科技集团有限公司 | 两江新区 |
95 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 两江新区 |
96 | 重庆知行数联智能科技有限责任公司 | 两江新区 |
97 | 联想未来通信科技(重庆)有限公司 | 两江新区 |
98 | 重庆卓通汽车工业有限公司 | 两江新区 |
99 | 重庆金世利航空材料有限公司 | 两江新区 |
100 | 重庆天外天生物技术有限公司 | 两江新区 |
101 | 重庆北特科技有限公司 | 两江新区 |
102 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 两江新区 |
103 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 两江新区 |
104 | 重庆两江联创电子有限公司 | 两江新区 |
105 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司 | 两江新区 |
106 | 重庆市灵龙自动化设备有限公司 | 南岸区 |
107 | 重庆沄析工业互联网有限公司 | 南岸区 |
108 | 重庆航伟光电科技有限公司 | 南岸区 |
109 | 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 南岸区 |
110 | 重庆威思沃科技有限公司 | 南岸区 |
111 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 南岸区 |
112 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 南岸区 |
113 | 中铁二十局集团第三工程有限公司 | 南川区 |
114 | 重庆鸿庆达产业有限公司 | 南川区 |
115 | 重庆泽齐传动机械有限公司 | 南川区 |
116 | 睿宇时空科技(重庆)有限公司 | 南川区 |
117 | 重庆饭遭殃食品有限公司 | 綦江区 |
118 | 重庆多味多食品科技开发股份有限公司 | 綦江区 |
119 | 重庆金星股份有限公司 | 綦江区 |
120 | 重庆金兰铝制品有限公司 | 綦江区 |
121 | 重庆旗能电铝有限公司 | 綦江区 |
122 | 重庆市永和直锥齿有限公司 | 綦江区 |
123 | 重庆市渝派农产品开发有限公司 | 綦江区 |
124 | 重庆泓万建材有限公司 | 綦江区 |
125 | 重庆綦铝科技有限公司 | 綦江区 |
126 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | 綦江区 |
127 | 重庆宝浩机械铸造有限公司 | 綦江区 |
128 | 重庆友利森汽车科技有限公司 | 綦江区 |
129 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 黔江区 |
130 | 重庆唯美陶瓷有限公司 | 荣昌区 |
131 | 重庆达标电子科技有限公司 | 荣昌区 |
132 | 重庆财信环境资源股份有限公司 | 荣昌区 |
133 | 展旺塑胶(重庆)有限公司 | 荣昌区 |
134 |
相关文章:
|